La economía circular en nuestro entorno
Un proyecto (ABP) en el que el alumnado investiga una empresa circular de su entorno y propone mejoras, conectando los fallos de mercado y la sostenibilidad con la realidad local.
Justificación y contextualización
Esta situación de aprendizaje parte de un reto cercano —¿cómo de circular es la economía de nuestra comarca?— para que el alumnado conecte los contenidos de fallos de mercado, externalidades y sostenibilidad con empresas reales. Mediante el aprendizaje basado en proyectos investigan un caso local, analizan su modelo desde la teoría económica y proponen mejoras, desarrollando pensamiento crítico y competencia investigadora.
Producto final
Informe de análisis de una empresa circular local + presentación oral con propuestas de mejora.
Elementos curriculares
| Competencia específica | Criterios de evaluación | Comp. clave |
|---|---|---|
| CE2: Funcionamiento del mercado | 2.2: Identificar los fallos del mercado (externalidades, bienes públicos, información asimétrica) y valorar la intervención del Estado. | STEMCCCPSAA |
| CE5: Economía internacional y globalización | 5.2: Analizar las causas y consecuencias de la globalización y sus efectos en las economías locales. | CCCDCPSAA |
| CE6: Investigación y análisis económico | 6.2: Investigar problemas económicos actuales de forma autónoma, usando fuentes fiables y presentando conclusiones con rigor. | STEMCDCCL |
Saberes básicos
- A.A4: Frontera de Posibilidades de Producción (FPP). Crecimiento económico y desarrollo sostenible.
- B.B4: Fallos del mercado: externalidades, bienes públicos, información asimétrica. Intervención del Estado.
- E.E2: Globalización económica: causas, consecuencias, desigualdades globales.
- E.E4: Retos de la economía actual: sostenibilidad, ODS, economía circular, digitalización.
Secuencia de actividades
| # | Actividad | Tipo | Agrupamiento | Ses. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reto inicial: "¿Tiramos dinero a la basura?" Análisis en gran grupo de datos de residuos locales y lluvia de ideas sobre qué pasa con lo que desechamos. Pregunta motriz del proyecto. | Actividad de motivación / evaluación inicial | Gran grupo / clase | 1 |
| 2 | Externalidades y fallos de mercado Explicación participativa: por qué el mercado no recoge el coste ambiental. Ejemplos gráficos de externalidades negativas. | Explicación / presentación de contenidos | Gran grupo / clase | 1 |
| 3 | De la economía lineal a la circular Estudio de caso de una empresa circular de referencia; identificación del modelo "reducir-reutilizar-reciclar" y de los ODS implicados. | Investigación / búsqueda de información | Pequeño grupo (3-5) | 1 |
| 4 | Elección de la empresa local Cada grupo selecciona una empresa o iniciativa circular de su entorno y planifica la investigación (preguntas, fuentes, contacto). | Trabajo cooperativo | Pequeño grupo (3-5) | 1 |
| 5 | Investigación de campo Recogida de información (entrevista, web, memorias) sobre el modelo de la empresa y su impacto. Trabajo autónomo guiado. | Investigación / búsqueda de información | Pequeño grupo (3-5) | 2 |
| 6 | Análisis económico del caso Los grupos analizan el caso con las herramientas vistas: qué externalidad internaliza, qué saberes de mercado aplica, qué limitaciones tiene. | Actividad práctica / ejercicios | Pequeño grupo (3-5) | 1 |
| 7 | Redacción del informe Elaboración del informe final con propuestas de mejora fundamentadas en la teoría económica. | Elaboración del producto final | Pequeño grupo (3-5) | 1 |
| 8 | Presentación y coevaluación Exposición oral de cada grupo; el resto coevalúa con una diana. Cierre y autoevaluación individual del proceso. | Exposición oral / presentación | Gran grupo / clase | 1 |
Metodología
Evaluación
Instrumentos: Rúbrica, Presentación oral, Informe / trabajo escrito · Tipos: Heteroevaluación (profesor), Coevaluación (entre iguales), Autoevaluación (alumno)
| Criterio | Instrumento | Peso |
|---|---|---|
| CE2.2.2 — Identificar los fallos del mercado (externalidades, bienes públicos, información asimétrica) y valorar la intervención del Estado. | Informe / trabajo escrito | 35% |
| CE5.5.2 — Analizar las causas y consecuencias de la globalización y sus efectos en las economías locales. | Presentación oral | 30% |
| CE6.6.2 — Investigar problemas económicos actuales de forma autónoma, usando fuentes fiables y presentando conclusiones con rigor. | Rúbrica | 35% |
DUA — Diseño Universal para el Aprendizaje
Representación
- Presentar la información en múltiples formatos (texto, audio, vídeo, imágenes).
- Proporcionar organizadores gráficos y esquemas conceptuales.
Implicación
- Conectar con intereses y experiencias previas del alumnado.
- Ofrecer opciones de elección en actividades y productos finales.
Expresión
- Permitir múltiples formas de expresión del producto final.
- Proporcionar andamiajes de aprendizaje (scaffolding): plantillas, guías, ejemplos.